האופנוע הבא שלך
EXC-F 250 | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 100 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC-F 250 |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 100 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
EXC150 TPI | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 150 | שעות מנוע 66 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC 150 TPI |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 150 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 66 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
TE300i | שנה 2021 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 300 | שעות מנוע 85 |
יצרן: | הוסקוורנה |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | TE300i |
שנה: | 2021 |
יד: | 2 |
נפח: | 300 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 85 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
SUPER ADVENTURE 1290 R | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 1,301 | קילומטראז' 14,400 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | SUPER ADVENTURE 1290R |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 1301 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
דגם 2022EXC 300 TPI | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 300 | שעות מנוע 80 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC 300 TPI |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 300 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 80 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
EXC 250 TPI | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 90 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC 250 TPI |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 90 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
EXC 250 TPI | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 95 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC 250 TPI |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 95 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
EXC-F 350 WESS | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 350 | שעות מנוע 98 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC-F 350 WESS |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 350 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 98 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
ADVENTURE 790 | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 789 | קילומטראז' 5,699 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | ADVENTURE 790S |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 789 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |
חשבונית מסEXC-F 250 | שנה 2021 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 132 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | דו שימושי |
דגם: | EXC-F 250 |
שנה: | 2021 |
יד: | 1 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 132 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תל אביב |
צור קשר: |