האופנוע הבא שלך
SUPER DUKE 1290 GT | שנה 2019 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 1,301 | קילומטראז' 18,000 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | SUPER DUKE 120 GT |
שנה: | 2019 |
יד: | 2 |
נפח: | 1301 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EXC250F | שנה 2019 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 85 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | שטח |
דגם: | EXC250F |
שנה: | 2019 |
יד: | 2 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 85 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
דגם 2020EXC250 TPI | שנה 2019 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 105 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | שטח |
דגם: | EXC250 TPI |
שנה: | 2019 |
יד: | 1 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 105 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ADVENTURE 1290S | שנה 2019 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 1,290 | קילומטראז' 70,000 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | 1290S |
שנה: | 2019 |
יד: | 1 |
נפח: | 1290 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VERSYS 1000 SE | שנה 2019 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 1,000 | קילומטראז' 7,200 |
יצרן: | קאוואסאקי |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | VERSYS 1000 SE |
שנה: | 2019 |
יד: | 2 |
נפח: | 1000 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SUPER DUKE 1290RSUPER DUKE 1290R | שנה 2019 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 1,301 | קילומטראז' 14,300 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | SUPER DUKE 1290R |
שנה: | 2019 |
יד: | 2 |
נפח: | 1301 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | ת"א |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DUKE 790 | שנה 2019 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 790 | קילומטראז' 17,200 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | DUKE 790 |
שנה: | 2019 |
יד: | 1 |
נפח: | 790 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCOUT | שנה 2019 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 1,133 | קילומטראז' 19,300 |
יצרן: | Indian |
סגנון רכיבה: | כביש |
דגם: | SCOUT |
שנה: | 2019 |
יד: | 2 |
נפח: | 1133 |
דרגת רשיון: | A |
שעות מנוע: | 0 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SIX DAYS 2020EXC 250TPI | שנה 2019 | יד 2 | הילוכים ידני | נפח 250 | שעות מנוע 89 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | שטח |
דגם: | EXC250 TPI |
שנה: | 2019 |
יד: | 2 |
נפח: | 250 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 89 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EXC300 TPI | שנה 2019 | יד 1 | הילוכים ידני | נפח 300 | שעות מנוע 140 |
יצרן: | KTM |
סגנון רכיבה: | שטח |
דגם: | EXC300 TPI |
שנה: | 2019 |
יד: | 1 |
נפח: | 300 |
דרגת רשיון: | A1 |
שעות מנוע: | 140 |
תיבה: | ידני |
סניף: | תא |
צור קשר: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |